分路监测单元
料号 | 尺寸(ODxIDxH mm) | 绕线圈数 | 输出电压/W | 输出功率/mW |
KMN755510CT | 75 x 55 x 10 | 350 | 5.6 | 61.4 |
KMN755515CT | 75 x 55 x 15 | 300 | 6.8 | 90.6 |
KMN755520CT | 75 x 55 x 20 | 250 | 7.9 | 122 |
KMN715110CT | 71 x 51 x 10 | 350 | 4.6 | 41.4 |
KMN886412CT | 88 x 64 x 12 | 320 | 7.3 | 104 |
KMN804232CT | 80 x 42 x 30 | 250 | 12.5 | 306 |
KMN855515CT | 75 x 55 x 15 | 320 | 9.0 | 158 |
其他尺寸均可按要求订做